青海大學附屬醫(yī)院2020年公開招聘編外工作人員(其他專技、管理、工勤崗位)考試公告
2020/12/1 10:38:03 點擊:
根據(jù)《青海大學附屬醫(yī)院2020年公開招聘編外工作人員實施方案》(青大附醫(yī)政字[2020]41號)、青海省人力資源和社會保障廳《關(guān)于同意青海大學附屬醫(yī)院2020年公開招聘編外聘用人員實施方案的函》(青人社廳函[2020]120號),經(jīng)報名、資格審核,以下人員符合條件,現(xiàn)予以公示,公示期為2020年11月30日至12月02日。請以下人員攜帶本人身份證于2020年12月03日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)前往青海大學附屬醫(yī)院人力資源部領取準考證,咨詢電話:0971-6162030(上班時間接聽)。 如對公示人員有異議,可向青海大學附屬醫(yī)院紀委實名反映。青海大學附屬醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162020,信箱:jijian6162064@163.com。 |
|||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 安梨雅 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
2 | 白斌良 | 男 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2020/07 |
3 | 白世赟 | 女 | 本科 | 南方醫(yī)科大學 | 2020/07 |
4 | 白雪 | 女 | 本科 | 江南大學 | 2020/07 |
5 | 保積存 | 女 | 本科 | 西南財經(jīng)大學 | 2017/06 |
6 | 保睿 | 女 | 本科 | 云南師范大學文理學院 | 2019/07 |
7 | 鮑玉清 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院 | 2018/06 |
8 | 曹宇香 | 女 | 本科 | 中國醫(yī)科大學 | 2018/07 |
9 | 柴生鑫 | 女 | 本科 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 2020/07 |
10 | 柴小鵬 | 男 | 本科 | 延邊大學 | 2017/06 |
11 | 車偉 | 男 | 本科 | 云南大學滇池學院 | 2019/06 |
12 | 陳琴琴 | 女 | 本科 | 長春大學旅游學院 | 2019/06 |
13 | 陳偉豪 | 男 | 本科 | 海口經(jīng)濟學院 | 2019/06 |
14 | 陳艷萍 | 女 | 本科 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 2019/06 |
15 | 達日加寶 | 男 | 本科 | 青海師范大學 | 2020/07 |
16 | 達哇央宗 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院 | 2019/06 |
17 | 戴淑茜 | 女 | 本科 | 青海民族大學 | 2018/07 |
18 | 德吉卓尕 | 女 | 本科 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2019/06 |
19 | 丁翔 | 男 | 本科 | 甘肅政法大學 | 2020/06 |
20 | 董措吉 | 女 | 本科 | 南昌工學院 | 2020/07 |
21 | 董富鑫 | 女 | 本科 | 青海民族大學 | 2016/07 |
22 | 董慧婷 | 女 | 本科 | 天津大學仁愛學院 | 2018/06 |
23 | 樊淑娟 | 女 | 本科 | 山東工商學院 | 2020/07 |
24 | 方豐貴 | 女 | 本科 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2019/06 |
25 | 馮鑫 | 男 | 本科 | 海南醫(yī)學院 | 2020/06 |
26 | 高亞晴 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2020/06 |
27 | 郭晨 | 女 | 本科 | 河北大學 | 2019/07 |
28 | 郭靖 | 男 | 本科 | 青海民族大學 | 2019/07 |
29 | 郭玙璠 | 女 | 本科 | 西京學院 | 2019/07 |
30 | 韓慧蕓 | 女 | 本科 | 河北大學 | 2019/06 |
31 | 韓麗坤 | 女 | 本科 | 江西財經(jīng)大學 | 2019/07 |
32 | 韓琦 | 女 | 本科 | 成都信息工程大學 | 2020/06 |
33 | 韓婷婷 | 女 | 本科 | 邵陽學院 | 2019/06 |
34 | 韓學義 | 男 | 本科 | 中南民族大學 | 2018/06 |
35 | 何春雁 | 女 | 本科 | 天津大學仁愛學院 | 2019/06 |
36 | 何明芳 | 女 | 本科 | 哈爾濱理工大學 | 2020/06 |
37 | 何鑫 | 男 | 本科 | 桂林理工大學 | 2019/06 |
38 | 何志邦 | 男 | 本科 | 天津商業(yè)大學 | 2019/06 |
39 | 黃玉倩 | 女 | 本科 | 湖北大學 | 2020/06 |
40 | 吉和靜 | 女 | 本科 | 西南民族大學 | 2020/07 |
41 | 焦若晨 | 男 | 本科 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2019/06 |
42 | 金麗洋 | 女 | 本科 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2019/07 |
43 | 井春霞 | 女 | 本科 | 青海師范大學 | 2019/07 |
44 | 孔繁敏 | 女 | 本科 | 南昌大學共青學院 | 2020/07 |
45 | 夸本嘉 | 男 | 本科 | 蘭州理工大學 | 2018/06 |
46 | 來成海 | 男 | 本科 | 廣西民族大圩 | 2019/06 |
47 | 郎青宇 | 女 | 本科 | 吉林師范大學博達學院 | 2016/06 |
48 | 李成鵬 | 男 | 本科 | 中央司法警官學院 | 2019/06 |
49 | 李復煜 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
50 | 李海霞 | 女 | 本科 | 青海民族大學 | 2018/07 |
51 | 李紅 | 女 | 本科 | 西安歐亞學院 | 2017/07 |
52 | 李宏燕 | 女 | 本科 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2018/07 |
53 | 李鴻儒 | 男 | 本科 | 廣西科技大學鹿山學院 | 2020/07 |
54 | 李佳榕 | 女 | 本科 | 荊楚理工學院 | 2019/06 |
55 | 李晶瑩 | 女 | 本科 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 2019/07 |
56 | 李琳 | 女 | 本科 | 南華大學船山學院 | 2020/06 |
57 | 李倩 | 女 | 本科 | 云南大學旅游文化學院 | 2019/06 |
58 | 李瑞 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2017/07 |
59 | 李淑蓉 | 女 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/07 |
60 | 李思齊 | 女 | 本科 | 湖南人文科技學院 | 2017/06 |
61 | 李婷 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2020/07 |
62 | 李艷 | 女 | 本科 | 安陽學院 | 2020/07 |
63 | 李斯琪 | 女 | 本科 | 河南工業(yè)大學 | 2015/07 |
64 | 李英香 | 女 | 本科 | 商洛學院 | 2020/07 |
65 | 李禹寧 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2017/06 |
66 | 李玉青 | 女 | 本科 | 北京信息科技大學 | 2019/06 |
67 | 李占發(fā) | 男 | 本科 | 青海大學 | 2020/06 |
68 | 林佳瑩 | 女 | 本科 | ?诮(jīng)濟學院 | 2018/06 |
69 | 劉磊 | 男 | 本科 | 海口經(jīng)濟學院 | 2018/06 |
70 | 劉麗夢 | 女 | 本科 | 西安思源學院 | 2017/07 |
71 | 劉莉群 | 女 | 本科 | 四川外國語大學 | 2017/07 |
72 | 劉書諭 | 女 | 本科 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2019/06 |
73 | 柳云 | 女 | 本科 | 南昌大學 | 2019/07 |
74 | 龍一嬋 | 女 | 本科 | 青海民族大學 | 2017/07 |
75 | 魯雪 | 女 | 本科 | 三亞學院 | 2017/06 |
76 | 羅雪 | 女 | 本科 | 吉首大學 | 2018/06 |
77 | 馬春燕 | 女 | 本科 | 武昌理工學院 | 2020/07 |
78 | 馬貴芬 | 女 | 本科 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2019/07 |
79 | 馬慧霞 | 女 | 本科 | 青海師范大學 | 2019/07 |
80 | 馬貨龍 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
81 | 馬俊哲 | 男 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2018/07 |
82 | 馬梅玲 | 女 | 本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 2020/07 |
83 | 馬明 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2020/06 |
84 | 馬倩 | 女 | 本科 | 鹽城師范學院 | 2020/06 |
85 | 馬骎 | 男 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
86 | 馬瑞華 | 女 | 本科 | 江西財經(jīng)大學 | 2019/07 |
87 | 馬希光 | 男 | 本科 | 南京理工大學 | 2019/06 |
88 | 馬昕玥 | 女 | 本科 | 江蘇科技大學 | 2020/06 |
89 | 馬珍珍 | 女 | 本科 | 青海師范大學 | 2018/07 |
90 | 馬子靚 | 女 | 本科 | 青島黃海學院 | 2019/06 |
91 | 米偉 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2018/06 |
92 | 牛冬梅 | 女 | 本科 | 中央司法警官學院 | 2020/06 |
93 | 牛臻 | 男 | 本科 | 西北民族大學 | 2016/07 |
94 | 潘雅芮 | 女 | 本科 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2020/07 |
95 | 裴建鑫 | 男 | 本科 | 中央司法警官學院 | 2017/06 |
96 | 祁敏 | 女 | 本科 | 中國藥科大學 | 2019/06 |
97 | 祁怡臻 | 女 | 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2020/06 |
98 | 祁玉偉 | 男 | 本科 | 保定理工學院 | 2020/07 |
99 | 喬成琴 | 女 | 本科 | 商洛學院 | 2020/07 |
100 | 喬艷 | 女 | 本科 | 北方民族大學 | 2018/06 |
101 | 喬宇 | 男 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2019/07 |
102 | 卿祖萌 | 女 | 本科 | ?诮(jīng)濟學院 | 2019/06 |
103 | 權(quán)曉暉 | 女 | 本科 | 九江學院 | 2019/07 |
104 | 任成林 | 男 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2017/07 |
105 | 任佳林 | 男 | 本科 | 天水師范學院 | 2020/06 |
106 | 沈顯斌 | 女 | 本科 | 天津科技大學 | 2018/06 |
107 | 沈雅玲 | 女 | 本科 | 青島大學 | 2018/06 |
108 | 孫璐 | 女 | 本科 | 天水師范學院 | 2020/06 |
109 | 孫雪萌 | 女 | 本科 | 重慶工商大學派斯學院 | 2019/06 |
110 | 孫志鵬 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2018/06 |
111 | 談心宇 | 女 | 本科 | 西北師范大學知行學院 | 2019/06 |
112 | 湯文瀛 | 男 | 本科 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2018/06 |
113 | 田得霞 | 女 | 本科 | 廣科科技大學鹿山學院 | 2019/07 |
114 | 王得貴 | 男 | 本科 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2020/07 |
115 | 王輝民 | 男 | 本科 | 鹽城師范學院 | 2019/06 |
116 | 王晶 | 女 | 本科 | 北方民族大學 | 2016/07 |
117 | 王珺 | 男 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2017/07 |
118 | 王柯淋 | 女 | 本科 | 保定理工學院 | 2020/07 |
119 | 王彤 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2018/07 |
120 | 王曉瑩 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2020/07 |
121 | 王逸致 | 女 | 本科 | 天津科技大學 | 2020/06 |
122 | 王有斌 | 男 | 本科 | 江西理工大學應用科學學院 | 2019/07 |
123 | 王宇 | 女 | 本科 | 青海師范大學 | 2018/07 |
124 | 王源 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2020/07 |
125 | 王占鵬 | 男 | 本科 | 渤海大學 | 2019/06 |
126 | 王志棟 | 男 | 本科 | 湘潭大學 | 2017/06 |
127 | 魏聰穎 | 女 | 本科 | 西安翻譯學院 | 2017/07 |
128 | 魏婧茹 | 女 | 本科 | 青海師范大學 | 2017/07 |
129 | 魏永璽 | 男 | 本科 | 湖南理工學院 | 2019/06 |
130 | 吳紅霞 | 女 | 本科 | 南昌大學共青學院 | 2020/07 |
131 | 夏艷梅 | 女 | 本科 | 青海師范大學 | 2020/07 |
132 | 謝倩茹 | 女 | 本科 | 山東工商學院 | 2019/06 |
133 | 謝有紅 | 女 | 本科 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 2020/07 |
134 | 許瑞 | 女 | 本科 | 重慶理工大學 | 2019/06 |
135 | 許生蓉 | 女 | 本科 | 重慶理工大學 | 2020/06 |
136 | 許淑青 | 女 | 本科 | 北京化工大學 | 2020/07 |
137 | 嚴巖 | 男 | 本科 | 長春大學 | 2018/06 |
138 | 楊海旭 | 男 | 本科 | 長春大學旅游學院 | 2019/06 |
139 | 楊巖 | 男 | 本科 | 青島工學院 | 2019/12 |
140 | 楊永玲 | 女 | 本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2019/06 |
141 | 楊永梅 | 女 | 本科 | 西安外事學院 | 2018/07 |
142 | 楊治燕 | 女 | 本科 | 廣西梧州學院 | 2020/06 |
143 | 冶強 | 男 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
144 | 冶曉萍 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
145 | 冶一鳴 | 女 | 本科 | 三峽大學科技學院 | 2020/06 |
146 | 冶長玉 | 女 | 本科 | 北方民族大學 | 2019/06 |
147 | 俞娟 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2018/07 |
148 | 袁文祥 | 男 | 本科 | 長春財經(jīng)學院 | 2019/07 |
149 | 張春暉 | 女 | 本科 | 南昌大學共青學院 | 2020/07 |
150 | 張丹丹 | 女 | 本科 | 大理大學 | 2020/07 |
151 | 張棟馨 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018/06 |
152 | 張國榮 | 男 | 本科 | 江西科技學院 | 2020/07 |
153 | 張蓮 | 女 | 本科 | 北方民族大學 | 2018/06 |
154 | 張茜 | 女 | 本科 | 桂林理工大學博文管理學院 | 2019/06 |
155 | 張倩 | 女 | 本科 | 江蘇科技大學 | 2019/06 |
156 | 張戎華 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2018/07 |
157 | 張瑞安 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2017/06 |
158 | 張喜平 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
159 | 張旭東 | 女 | 本科 | 中南民族大學 | 2020/06 |
160 | 張艷平 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2020/07 |
161 | 趙婧怡 | 女 | 本科 | 重慶大學城市科技學院 | 2019/06 |
162 | 趙美玲 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2019/07 |
163 | 趙婷婷 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2017/07 |
164 | 趙洋 | 女 | 本科 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2020/07 |
165 | 趙元紅 | 女 | 本科 | 天津商業(yè)大學 | 2019/06 |
166 | 者新 | 男 | 本科 | 西北民族大學 | 2018/06 |
167 | 鄭懷珊 | 女 | 本科 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2020/07 |
168 | 仲曉嬌 | 女 | 本科 | 西京學院 | 2019/07 |
169 | 周光福 | 男 | 本科 | 西北民族大學 | 2019/06 |
170 | 周海晶 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2020/07 |
171 | 周彥瑋 | 女 | 本科 | 廣西民族大學 | 2018/07 |
172 | ;圬 | 女 | 本科 | 青海大學昆侖學院 | 2019/07 |
- 上一篇:0~6歲寶寶的正確刷牙姿勢 2020/12/2
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18