青海大學附屬醫(yī)院2019年護理專業(yè)預選合格人員公示
2019/4/10 14:38:42 點擊:
根據《青海大學附屬醫(yī)院2019年公開招聘編外專業(yè)技術人員預選公告》,在醫(yī)院紀委的監(jiān)督下,對報考我院護理崗位的人員進行了筆試、面試、技能操作考試。 以下人員成績合格,予以公示,公示時間2019年4月10日至4月15日。請以下人員于2019年4月16日致電青海大學附屬醫(yī)院人力資源部,協商簽訂意向書事宜。聯系電話:0971—6162030。 如對公示人員有異議,可實名向青海大學附屬醫(yī)院紀委反映,醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com。 |
||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
201903005 | 白小英 | 女 | 回族 | 本科 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2018/07 |
201903007 | 楊榕 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903008 | 劉冬平 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903009 | 馬存佩 | 男 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903010 | 朵永梅 | 女 | 土族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903011 | 索有蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903012 | 胡永秀 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903014 | 馬曉冉 | 女 | 回族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903015 | 柴世蓉 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903016 | 張海霞 | 女 | 土族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903017 | 邵丹 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903019 | 李文延 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903020 | 馬占順 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903021 | 才讓措 | 女 | 藏族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903024 | 來凡 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903025 | 黎建姣 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903026 | 林長梅 | 女 | 土族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903027 | 王銀珍 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903028 | 李明蘭 | 女 | 漢族 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
201903030 | 張銀娥 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903034 | 薛桂娟 | 女 | 土族 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2019/06 |
201903035 | 周義瑩 | 女 | 漢族 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903036 | 何文萍 | 女 | 藏族 | 本科 | 西北民族大學 | 2019/06 |
201903044 | 劉繼蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2019/06 |
201903045 | 景鳳鳳 | 女 | 漢族 | 專科起點本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903047 | 李桂霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2018/07 |
201903048 | 周艷霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903049 | 呂憨憨 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903050 | 白雪 | 女 | 漢族 | 本科 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2018/06 |
201903058 | 陳斌瑛 | 女 | 漢族 | 本科 | 四川大學 | 2018/06 |
201903062 | 李積蘭 | 女 | 漢族 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2017/07 |
201903063 | 董麗婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903064 | 張萌 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018/06 |
201903069 | 麻才文 | 男 | 漢族 | 本科 | 西安交通大學城市學院 | 2017/07 |
201903072 | 雷文蕓 | 女 | 漢族 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903074 | 邵瓊瓊 | 女 | 漢族 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2018/06 |
201903076 | 張海霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903081 | 馬轉霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 濟寧醫(yī)學院 | 2018/07 |
201903084 | 張芳芳 | 女 | 漢族 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2019/06 |
201903086 | 鄒德慧 | 女 | 漢族 | 本科 | 山東中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903089 | 謝建東 | 男 | 漢族 | 本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903090 | 張鑫慧 | 女 | 漢族 | 本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903098 | 段文秀 | 女 | 漢族 | 本科 | 海南醫(yī)學院 | 2017/06 |
201903104 | 曹健健 | 女 | 漢族 | 本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903105 | 馬曉艷 | 女 | 回族 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903108 | 康家偉 | 男 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903109 | 魏其娜 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903110 | 張亞麗 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903111 | 趙連英 | 男 | 藏族 | 本科 | 濟寧醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903112 | 吳建霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2019/06 |
201903114 | 余小紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903119 | 馬文霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903120 | 馬小婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903122 | 閆麗娜 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903124 | 莊容 | 女 | 漢族 | 專科起點本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903133 | 李文博 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903135 | 王玉琪 | 女 | 漢族 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 2018/07 |
201903140 | 周淑淀 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903141 | 甘露 | 女 | 漢族 | 本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903144 | 冶婉君 | 女 | 回族 | 本科 | 吉首大學醫(yī)學院 | 2018/06 |
201903146 | 賈紅梅 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 西安醫(yī)學院 | 2018/07 |
201903147 | 林穎 | 女 | 漢族 | 本科 | 濰坊醫(yī)學院 | 2018/07 |
201903149 | 牛敏 | 男 | 漢族 | 本科 | 湖北科技學院 | 2019/06 |
201903153 | 張靜 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903159 | 李霄雯 | 女 | 漢族 | 本科 | 蘇州大學 | 2018/06 |
201903160 | 杜陳如 | 女 | 回族 | 本科 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2018/07 |
201903166 | 趙琳 | 女 | 漢族 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2015/06 |
201903167 | 白萱洋 | 女 | 漢族 | 本科 | 山東協和學院 | 2018/06 |
201903169 | 云秀虹 | 女 | 回族 | 本科 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2019/06 |
201903177 | 包存霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2018/07 |
201903179 | 張文琴 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903182 | 祝小紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2018/06 |
201903186 | 充占雯 | 女 | 漢族 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2017/07 |
201903187 | 海玉英 | 女 | 藏族 | 本科 | 長江大學文理學院 | 2017/06 |
201903191 | 范愛艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903194 | 魯娟 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903196 | 王蓉蓉 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903198 | 雷雨晴 | 女 | 土家族 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2017/06 |
201903199 | 王紫旋 | 女 | 漢族 | 本科 | 濱州醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903200 | 張歡 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903201 | 閆蓓 | 女 | 漢族 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2017/06 |
201903204 | 晁錦霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2019/06 |
201903207 | 吳曉歡 | 女 | 漢族 | 本科 | 山東英才學院 | 2018/07 |
201903208 | 李學勝 | 男 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903212 | 席永霞 | 女 | 漢族 | 本科 | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903215 | 孔凡有 | 男 | 漢族 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903227 | 蒲發(fā)鶴 | 女 | 漢族 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2019/06 |
201903229 | 賈露 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903231 | 王娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 河西學院 | 2019/06 |
201903241 | 祁生婷 | 女 | 土族 | 本科 | 南方醫(yī)科大學 | 2019/06 |
201903245 | 殷雪逸 | 女 | 藏族 | 本科 | 吉首大學醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903247 | 李海婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 山東協和學院 | 2019/06 |
201903248 | 李翠云 | 女 | 漢族 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2017/07 |
201903250 | 魯冰 | 女 | 滿族 | 本科 | 南昌大學 | 2019/06 |
201903252 | 馬鵬周 | 男 | 漢族 | 本科 | 隴東學院 | 2019/06 |
201903255 | 李琴 | 女 | 藏族 | 本科 | 東南大學 | 2018/06 |
201903259 | 馮麗娜 | 女 | 漢族 | ?破瘘c本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
201903266 | 張谷雨 | 女 | 漢族 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019/06 |
201903274 | 陳曉紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2019/06 |
201903279 | 周星月 | 女 | 漢族 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2019/06 |
- 上一篇:耳鼻咽喉科購置診斷型聽力計磋商公告 2019/4/10
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18