青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年公開招聘編外人員設(shè)備維修等專業(yè)報名資格預(yù)審?fù)ㄟ^人員公告
2016/9/10 12:12:03 點(diǎn)擊:
根據(jù)青海大學(xué)附屬醫(yī)院2016年編外人員公開招聘預(yù)公告,在醫(yī)院紀(jì)委的監(jiān)督下,對報考土木工程、軟件、會計、設(shè)備維修等專業(yè)人員的資格進(jìn)行了預(yù)審,以下人員通過報名資格預(yù)審,請于2016年9月13日攜帶本人身份證,到醫(yī)院行政樓四樓人力資源部領(lǐng)取準(zhǔn)考證,并于2016年9月14日上午8:30分前往青海大學(xué)附屬醫(yī)院綜合樓16參加理論考試,考試時間:9:00-10:30。如對公示人員有異議,可實(shí)名向青海大學(xué)紀(jì)委、醫(yī)院紀(jì)委反映,青海大學(xué)紀(jì)委辦公室電話:0971-5310417,醫(yī)院紀(jì)委辦公室電話:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com。 |
|||||||||||
序號 | 姓名 | 性 別 |
出生 年月 |
民族 | 籍貫 | 政治 面貌 |
學(xué)歷 | 所學(xué) 專業(yè) |
畢業(yè) 院校 |
畢業(yè) 時間 |
英語 等級 |
1 | 劉晶 | 女 | 1991/04 | 漢族 | 青海西寧 | 黨員 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 長治醫(yī)學(xué)院 | 2015/07 | |
2 | 顧彩霞 | 女 | 1993/10 | 青海西寧 | 本科 | 會計學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 2016/06 | 6級 | ||
3 | 李揚(yáng) | 女 | 1993/01 | 漢族 | 山西呂梁 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計學(xué) | 青海大學(xué) | 2016/06 | 4級 |
4 | 睢修奕 | 男 | 1993/06 | 漢族 | 河南 | 黨員 | 本科 | 會計學(xué) | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 2016/06 | 4級 |
5 | 李澤昌 | 男 | 1994/02 | 漢族 | 青海西寧 | 本科 | 會計學(xué) | 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 2016/06 | 4級 | |
6 | 張凱敏 | 女 | 1994/04 | 漢族 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計學(xué) | 青海民族大學(xué) | 2016/06 | ||
7 | 李林 | 女 | 1994/01 | 漢族 | 青海 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計學(xué) | 青海大學(xué) | 2016/06 | |
8 | 金馳 | 男 | 1993/11 | 漢族 | 吉林撫源 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計學(xué) | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2016/06 | |
9 | 江雅楠 | 女 | 1993/12 | 漢族 | 本科 | 會計學(xué) | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 2016/06 | |||
10 | 李玲 | 女 | 1993/10 | 漢族 | 青海西寧 | 團(tuán)員 | 本科 | 財務(wù)管理(工程財務(wù)管理方向) | 沈陽工程學(xué)院 | 2015/07 | 4級 |
11 | 朱蓮明 | 女 | 1992/06 | 漢族 | 青海湟源 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計學(xué)(注冊會計師方向) | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 2015/06 | |
12 | 李楠 | 女 | 1993/03 | 土族 | 青海民和 | 團(tuán)員 | 本科 | 會計學(xué) | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2014/07 | |
13 | 梁夢玲 | 女 | 1992/03 | 滿族 | 青海西寧 | 本科 | 會計學(xué) | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2014/07 | ||
14 | 曹才姐卓瑪 | 女 | 1991/10 | 藏族 | 黨員 | 大專 | 會計電算化 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2013/07 | ||
15 | 柴文 | 女 | 1993/09 | 漢族 | 青海西寧 | 團(tuán)員 | 大專 | 會計學(xué) | 天津交通學(xué)院 | 2016/06 | |
16 | 高曉東 | 男 | 1991/12 | 漢族 | 江蘇海安 | 黨員 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 蘇州大學(xué) | 2014/06 | 4級 |
17 | 張志晨 | 男 | 1992/12 | 漢族 | 青海西寧 | 本科 | 土木工程 | 武漢輕工大學(xué) | 2016/06 | ||
18 | 溫海萍 | 女 | 1992/04 | 漢族 | 青海西寧 | 團(tuán)員 | ?破瘘c(diǎn)本科 | 土木工程 | 鄭州大學(xué) | 2016/06 | |
19 | 黃財安 | 男 | 1992/10 | 藏族 | 青海 | 本科 | 土木工程 | 青海大學(xué) | 2016/06 | ||
20 | 孟興平 | 男 | 1991/08 | 藏族 | 青海 | 團(tuán)員 | 本科 | 土木工程 | 青海大學(xué) | 2015/06 | |
21 | 田佳慧 | 女 | 1991/07 | 漢族 | 陜西西安 | 團(tuán)員 | 本科 | 人力資源管理 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2014/07 | |
22 | 劉鴻濤 | 男 | 1994/06 | 漢族 | 陜西 | 團(tuán)員 | 大專 | 航空發(fā)動機(jī)維修 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2016/06 | |
23 | 郭凱文 | 男 | 1992/11 | 回族 | 團(tuán)員 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 2016/06 | ||
24 | 郭成斌 | 男 | 1992/03 | 漢族 | 團(tuán)員 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2015/06 | ||
25 | 唐晨 | 男 | 1992/07 | 漢族 | 山東 | 團(tuán)員 | 大專 | 移動通訊 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2014/07 | 3級 |
26 | 王玉崔 | 男 | 1994/05 | 土族 | 青;ブ | 黨員 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 青海大學(xué) | 2014/07 | |
27 | 楊學(xué)智 | 男 | 1991/10 | 青海西寧 | 黨員 | 大專 | 藥劑設(shè)備制造與維護(hù) | 上海醫(yī)療器械高等?茖W(xué)校 | 2013/07 | 3級 | |
28 | 趙大龍 | 男 | 1988/01 | 漢族 | 陜西 | 中共黨員 | 大專 | 公共衛(wèi)生管理(衛(wèi)生法學(xué)方向) | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2011年/06 | |
29 | 陳治羽 | 男 | 1992/02 | 漢族 | 湖南 | 團(tuán)員 | ?破瘘c(diǎn)本科 | 計算機(jī)軟件(嵌入式軟件) | 韓國大邱大學(xué) | 2016/06 | 4級 |
30 | 賈瑞 | 男 | 1993/01 | 漢族 | 青海 | 群眾 | ?破瘘c(diǎn)本科 | 軟件工程 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2016/06 | 3級 |
31 | 馬偉 | 男 | 1993/04 | 回族 | 青海海南 | 團(tuán)員 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 青海師范大學(xué) | 2016/06 | |
32 | 樊智鵬 | 男 | 1993/05 | 本科 | 軟件工程 | 西安郵電大學(xué) | 2015/07 | ||||
33 | 蘇鵬 | 男 | 1988/07 | 回族 | 青海湟中 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 青海師范大學(xué) | 2011/07 | ||
34 | 甘冰潔 | 女 | 1993/10 | 藏族 | 團(tuán)員 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) | 2016/06 | ||
35 | 馬海軍 | 男 | 1992/03 | 回族 | 青海門源 | 預(yù)備黨員 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 青海大學(xué) | 2016/06 | |
36 | 劉佳雯 | 女 | 1991/05 | 漢族 | 青海西寧 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2015/07 | 4級 |
- 上一篇:2016年青海大學(xué)附屬醫(yī)院臨床用藥重點(diǎn)監(jiān)測品種 2016/9/14
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18