青海大學附屬醫(yī)院2019年臨床、醫(yī)技崗位擬錄用人員公示
2019/7/5 15:19:24 點擊:
根據(jù)《青海大學附屬醫(yī)院2019年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員預選公告》,在醫(yī)院紀委的監(jiān)督下,對報考我院臨床、醫(yī)技崗位的專技人員進行了筆試、面試。以下人員成績合格,予以公示,公示時間2019年7月5日至7月9日。請以下人員于2019年7月10日(上午8:30至12:00,下午14:00至17:00)攜帶畢業(yè)證、學位證復印件,學歷在線驗證報告、學位在線驗證報告(不含?疲、報到證、身份證復印件、資格證、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓證明,前往青海大學附屬醫(yī)院人力資源部辦理報到手續(xù),聯(lián)系電話:0971—6162030。 如對公示人員有異議,可實名向青海大學附屬醫(yī)院紀委反映,醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com。 |
||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 張玉 | 女 | 漢族 | 1994/12 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018/06 |
2 | 常曉艷 | 女 | 漢族 | 1994/07 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2018/06 |
3 | 王雪丹 | 女 | 漢族 | 1994/09 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 廈門大學 | 2017/07 |
4 | 張占斌 | 男 | 漢族 | 1988/02 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 長沙醫(yī)學院 | 2013/06 |
5 | 王麗雅 | 女 | 漢族 | 1995/10 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 華中科技大學 | 2018/06 |
6 | 毛順棟 | 男 | 漢族 | 1993/05 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2016/06 |
7 | 鄧麗 | 女 | 漢族 | 1991/07 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015/06 |
8 | 馬秀英 | 女 | 回族 | 1996/05 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2017/06 |
9 | 馬吉明 | 男 | 撒拉族 | 1991/04 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2017/07 |
10 | 王淑貞 | 女 | 藏族 | 1990/01 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2016/06 |
11 | 呂振韜 | 女 | 藏族 | 1994/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2017/06 |
12 | 馬蕊 | 女 | 回族 | 1994/10 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2017/06 |
13 | 馬毓 | 男 | 撒拉族 | 1993/07 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 南昌大學 | 2017/06 |
14 | 王雪 | 女 | 漢族 | 1994/03 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 長沙醫(yī)學院 | 2017/06 |
15 | 康沙沙 | 女 | 漢族 | 1990/11 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 長沙醫(yī)學院 | 2016/07 |
16 | 加琪 | 女 | 漢族 | 1992/07 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 西安醫(yī)學院 | 2017/07 |
17 | 劉風蓮 | 女 | 藏族 | 1994/02 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2018/06 |
18 | 何繼敏 | 女 | 漢族 | 1995/06 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) (病理檢驗技術(shù)) |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 2019/07 |
19 | 楊正旺 | 男 | 漢族 | 1996/10 | 本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2019/07 |
20 | 韓文婷 | 女 | 回族 | 1997/03 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 西安醫(yī)學院 | 2019/07 |
21 | 董世忠 | 男 | 漢族 | 1995/06 | ?破瘘c本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 河西學院 | 2019/07 |
22 | 馬玉珍 | 女 | 回族 | 1996/12 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2019/06 |
23 | 趙雪梅 | 女 | 回族 | 1995/02 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
24 | 王亞寧 | 女 | 漢族 | 1996/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅醫(yī)學院 | 2019/07 |
25 | 蔡蕓萍 | 女 | 漢族 | 1997/02 | 本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 河西學院 | 2019/07 |
26 | 黃法嵐 | 男 | 漢族 | 1993/08 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
27 | 吳萬君 | 男 | 漢族 | 1994/08 | 本科 | 眼視光學 | 山西醫(yī)科大學 | 2017/07 |
28 | 何婧 | 女 | 漢族 | 1994/07 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 長沙醫(yī)學院 | 2017/06 |
29 | 文月紫新 | 女 | 漢族 | 1994/10 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 2018/07 |
30 | 賈睿君 | 女 | 漢族 | 1994/08 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 海南醫(yī)學院 | 2018/06 |
31 | 陳浩 | 男 | 漢族 | 1996/11 | 大專 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 2018/07 |
32 | 祁洪英 | 女 | 蒙古族 | 1992/02 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 湘南學院 | 2017/06 |
33 | 錢俊福 | 男 | 土族 | 1992/05 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2016/06 |
34 | 馬俊杰 | 男 | 回族 | 1994/02 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2017/07 |
35 | 陳生娜 | 女 | 漢族 | 1994/10 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
36 | 李俊年 | 男 | 漢族 | 1994/12 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
37 | 韓承亮 | 男 | 土族 | 1993/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2017/06 |
38 | 馬麗梅 | 女 | 回族 | 1996/01 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2019/07 |
39 | 沈貴芳 | 女 | 漢族 | 1995/08 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2019/06 |
40 | 馬曉花 | 女 | 回族 | 1995/06 | 本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 吉首大學 | 2019/06 |
41 | 白瑩 | 女 | 漢族 | 1994/10 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 遵義醫(yī)學院 | 2018/07 |
42 | 張茗 | 女 | 漢族 | 1991/11 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 佳木斯大學 | 2015/06 |
43 | 王鑫 | 女 | 漢族 | 1995/03 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2017/06 |
44 | 張健有 | 男 | 漢族 | 1996/04 | 本科 | 康復治療學 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2019/07 |
45 | 侯婷婷 | 女 | 藏族 | 1997/05 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 徐州醫(yī)科大學 | 2019/07 |
46 | 薛靜 | 女 | 漢族 | 1998/02 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 2019/06 |
47 | 呂振磊 | 男 | 土族 | 1997/05 | 大專 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 山東協(xié)和學院 | 2018/07 |
- 上一篇:保衛(wèi)部購置滅火器、滅火器箱第二次磋商公告 2019/7/8
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18