青海大學(xué)附屬醫(yī)院2019年碩士研究生預(yù)選報名考核合格人員名單公示
2019/5/24 11:08:21 點(diǎn)擊:
為加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理人才隊伍建設(shè),更好的服務(wù)于社會,根據(jù)我院人力資源配置規(guī)劃,我院于2019年2月1日、2019年4月19日對報考專技崗位的碩士研究生學(xué)歷人員進(jìn)行了預(yù)選考核,F(xiàn)將考核合格人員名單公示如下,公示期為2019年5月24日至2019年5月28日,請以下人員于2019年5月31日前將意向書反饋至青海大學(xué)附屬醫(yī)院人力資源部。如對公示人員有異議,可實名向青海大學(xué)附屬醫(yī)院紀(jì)委反映,醫(yī)院紀(jì)委辦公室電話:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com;咨詢電話:0971-6162030。 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 孫丹丹 | 女 | 碩士研究生 | 山東大學(xué) | 2019/06 |
2 | 任康 | 女 | 碩士研究生 | 中南大學(xué) | 2019/06 |
3 | 關(guān)卻卓瑪 | 女 | 碩士研究生 | 四川大學(xué) | 2019/06 |
4 | 曾浩煒 | 女 | 碩士研究生 | 吉林大學(xué) | 2019/06 |
5 | 席玉梅 | 女 | 碩士研究生 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
6 | 張丹丹 | 女 | 碩士研究生 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
7 | 馬麗麗 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
8 | 張俊梅 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
9 | 劉一丹 | 女 | 碩士研究生 | 美國杜肯大學(xué)(迪尤肯大學(xué)) | 2018/09 |
10 | 張曉玲 | 女 | 碩士研究生 | 西安交通大學(xué) | 2019/06 |
11 | 敏瓊 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
12 | 岳新瑞 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
13 | 牟雅琳 | 女 | 碩士研究生 | 廈門大學(xué) | 2019/07 |
14 | 王慧穎 | 女 | 碩士研究生 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2019/06 |
15 | 白成梅 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
16 | 王俊寶 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
17 | 郝爾娃 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
18 | 楊闖 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
19 | 林晶 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
20 | 許曉磊 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
21 | 李夢軒 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
22 | 宗群川 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
23 | 李友良 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
24 | 顏然然 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
25 | 師萌 | 女 | 碩士研究生 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
26 | 陶海紅 | 女 | 碩士研究生 | 河北北方學(xué)院 | 2019/06 |
27 | 王霞 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
28 | 孫紅麗 | 女 | 碩士研究生 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
29 | 時文靜 | 女 | 碩士研究生 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
30 | 韋文明 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
31 | 李玉娟 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州理工大學(xué) | 2017/06 |
32 | 張文詩 | 男 | 碩士研究生 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2019/06 |
33 | 趙月 | 女 | 碩士研究生 | 佳木斯大學(xué) | 2019/06 |
34 | 姚亞霞 | 女 | 碩士研究生 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
35 | 吳生榮 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
36 | 張祖豪 | 男 | 碩士研究生 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
37 | 牛婧娥 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
38 | 孔祥豐 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
39 | 李錦濤 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
40 | 田燕 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
41 | 郭世英 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
42 | 趙紅 | 女 | 碩士研究生 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2019/06 |
43 | 方元元 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
44 | 翟婷 | 女 | 碩士研究生 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2019/07 |
45 | 莊俐 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
46 | 林濤 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2018/06 |
47 | 李娜 | 女 | 碩士研究生 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2019/07 |
48 | 安琪 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
49 | 謝玉欣 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
50 | 王慶 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2018/07 |
51 | 王倩 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
52 | 張梅 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
53 | 馬彥鵬 | 男 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
54 | 楊釗 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
55 | 王結(jié)能 | 男 | 碩士研究生 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2017/06 |
56 | 王璐 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
57 | 楊琳 | 女 | 碩士研究生 | 山東大學(xué) | 2019/06 |
58 | 魏亞卿 | 女 | 碩士研究生 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2019/06 |
59 | 胡惠瑩 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
60 | 白艷玲 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
61 | 杜賓賓 | 男 | 碩士研究生 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2017/06 |
62 | 任登峰 | 男 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
63 | 吉合婧 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
64 | 王瓊 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
65 | 張佩佩 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
66 | 郭翠萍 | 女 | 碩士研究生 | 青海大學(xué) | 2019/07 |
67 | 王永宏 | 男 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2017/06 |
68 | 許興文 | 男 | 碩士研究生 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2016/06 |
69 | 尹路路 | 女 | 碩士研究生 | 蘭州大學(xué) | 2019/06 |
- 上一篇:急診內(nèi)科購置雙通道微量注射泵磋商公告 2019/5/27
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18